J&J V-Cut Potato Chips Spicy BBQ 50x60g Best før:14.09.24
kr 1043 Eks. mva
Tomt på lager
Quick Comparison
Settings | J&J V-Cut Potato Chips Spicy BBQ 50x60g Best før:14.09.24 remove | SAMYANG Hot Chicken Kimchi 8x (5x135g) Best Før:15.06.23 remove | SAMYANG Zzaldduck 24x120g Best før:15.07.23 remove | OMACHI Noodles Shrimp 30x80g Best før: remove | SAMYANG Hot Chicken Fl. Mayonnaise 25x200g remove | SAMYANG Hot Chicken Jjajang 8x (5x140g) Best før:31.02.23 remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | J&J V-Cut Potato Chips Spicy BBQ 50x60g Best før:14.09.24 remove | SAMYANG Hot Chicken Kimchi 8x (5x135g) Best Før:15.06.23 remove | SAMYANG Zzaldduck 24x120g Best før:15.07.23 remove | OMACHI Noodles Shrimp 30x80g Best før: remove | SAMYANG Hot Chicken Fl. Mayonnaise 25x200g remove | SAMYANG Hot Chicken Jjajang 8x (5x140g) Best før:31.02.23 remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 6515 | 17661 | 17542 | 19717 | 18453 | 18234 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | kr 1043 Eks. mva | kr 573 Eks. mva | kr 617 Eks. mva | kr 260 Eks. mva | kr 1156 Eks. mva | kr 608 Eks. mva | ||||||
Stock | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | ||||||
Availability | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | SamYang Hot Chicken Ramen (Original) - Multi 8x(5x140g) bag SamYang Hot Chicken Ramen (Cheese) - Multi 8x(5x140g) bag SamYang Hot Chicken Ramen (Extreme Hot) - Multi 8x(5x140g) bag | |||||||||||
Content | ||||||||||||
Weight | I/A | 4,8 kg | I/A | I/A | 5 kg | 5,6 kg | ||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||
Additional information |
|
|
|
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.