Tilleggsinformasjon
Vekt | 4,8 kg |
---|
kr 573 Eks. mva
SamYang Hot Chicken Ramen (Original) – Multi 8x(5x140g) bag
SamYang Hot Chicken Ramen (Cheese) – Multi 8x(5x140g) bag
SamYang Hot Chicken Ramen (Extreme Hot) – Multi 8x(5x140g) bag
Tomt på lager
Settings | SAMYANG Hot Chicken Kimchi 8x (5x135g) Best Før:15.06.23 remove | SAMYANG Hot Chicken Topokki Bowl 16x185g Best før:05.04.23 remove | OMACHI Noodles Shrimp 30x80g Best før: remove | SAMYANG Zzaldduck 24x120g Best før:15.07.23 remove | PALDO Hwa Ramyun 4x(5x120g) Best før:07.05.23 remove | PALDO Chajang Noodle Jjajangmen 4x(4x200g) Best før:13.08.23 remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SAMYANG Hot Chicken Kimchi 8x (5x135g) Best Før:15.06.23 remove | SAMYANG Hot Chicken Topokki Bowl 16x185g Best før:05.04.23 remove | OMACHI Noodles Shrimp 30x80g Best før: remove | SAMYANG Zzaldduck 24x120g Best før:15.07.23 remove | PALDO Hwa Ramyun 4x(5x120g) Best før:07.05.23 remove | PALDO Chajang Noodle Jjajangmen 4x(4x200g) Best før:13.08.23 remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 17661 | 19957 | 19717 | 17542 | 16249 | 17613 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | kr 573 Eks. mva | kr 608 Eks. mva | kr 260 Eks. mva | kr 617 Eks. mva | kr 269 Eks. mva | kr 277 Eks. mva | ||||||
Stock | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | |||||||
Availability | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | Tomt på lager | |||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | SamYang Hot Chicken Ramen (Original) - Multi 8x(5x140g) bag SamYang Hot Chicken Ramen (Cheese) - Multi 8x(5x140g) bag SamYang Hot Chicken Ramen (Extreme Hot) - Multi 8x(5x140g) bag | |||||||||||
Content | ||||||||||||
Weight | 4,8 kg | 2,864 kg | I/A | I/A | I/A | 3,2 kg | ||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||
Additional information |
|
|
|
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.